

威海市一个实验园区设备为 AnyMesh-SDR-A2-2*10W 背负式自组网电台,我们称其为电台A,园区内人手托举电台,本地电脑连接该电台用以接收远处灌包数据
烟台市金海湾酒店门口海边 同样放置AnyMesh-SDR-A2-2*10W背负式自组网电台,我们称其为电台B,连接手咪实现实现语音对讲,本地电脑连接该电台用以接收远处灌包数据。
测试拉距距离

| 产品名称 | ANYMESH-SDR-A2(20W)自组网背负台 |
| 所属类别 | 自组网背负台(基站) |
| 产品型号 | ANYMESH-SDR-A2(20W) |
| 产品简介 | ANYMESH-SDR-A2背负基站型自组网设备机动灵活,可将设备背负于身后,减轻额外重量或作为中继基站固定放置。开机上电即可自动建链组网,无需额外配置工作。每台背负基站节点无需通过中心节点转发数据信息,所有节 点都可同时作为数据信息采集节点、中继转发节点 以及数据信息输出节点。组网方式随环境动态变化,满足多场景应用需求。设备在无遮挡环境下传输距离可达50KM 以上,有效应用于各种严峻环境领域 |
| 自组网设备测试 | |||
| 项目 | 测试方法 | 测试结果 | 备注 |
| 20W自组网电台 | 功率20W,信道带宽10MHz,MIMO模式 | 10MHz均值7.62, | 60公里带宽灌包测速 |
| 全向玻璃钢天线 | 天线4根 | 频率范围1200-1500MHz;天线增益8dBi | 频率范围1200-1500MHz;天线增益4.5 |
| 软件 | PC相关工具iperf3软件2套 | 包含网管软件系统 | |
| 配件 | 网线、语音线、手咪 | 高约3米 | |





